关于发放2023年度房地产估价师资格考试证书的通知
2024/4/15 10:05:00
【字体:大 中 小】打印
2023年房地产估价师资格考试成绩合格单
| 序号 | 姓名 | 姓别 | 工作单位 |
| 1 | 宾珏 | 男 | 无 |
| 2 | 周美丽 | 女 | 蒸湘区住房保障服务中心 |
| 3 | 何善国 | 男 | 郴州市不动产登记中心 |
| 4 | 郑更喜 | 男 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 |
| 5 | 文雯 | 女 | 湖南天瑞和房地产土地评估有限公司 |
| 6 | 汤弦 | 女 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 7 | 曾婧 | 女 | 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 |
| 8 | 曹玲 | 女 | 恒信弘正会计师事务所 |
| 9 | 刘琪 | 男 | 湖南创佳房地产土地评估经纪有限公司 |
| 10 | 伍昕頔 | 男 | 怀化大地土地房地产评估有限责任公司 |
| 11 | 张雅玉 | 女 | 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 |
| 12 | 张帅 | 男 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 |
| 13 | 李莉 | 女 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 |
| 14 | 夏伟 | 男 | 湖南东升房地产评估有限公司 |
| 15 | 凌婧 | 女 | 湖南德业勤房地产土地资产评估有限公司 |
| 16 | 胡利军 | 男 | 湖南英特房地产土地资产评估有限公司 |
| 17 | 朱科伟 | 男 | 湖南盛泰房地产土地资产评估有限公司 |
| 18 | 唐慧桢 | 女 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司益阳分公司 |
| 19 | 郑修贤 | 男 | 湖南京诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 20 | 谢嗣频 | 女 | 无,目前处于离职待业阶段 |
| 21 | 周遥 | 男 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司湖南分公司 |
| 22 | 王亚男 | 女 | 天信房地产土地资产评估有限公司 |
| 23 | 贺宁武 | 男 | 湖南湘融房地产土地资产评估有限公司 |
| 24 | 龙洋 | 女 | 湖南日升房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 25 | 周玉根 | 男 | 湖南东升房地产评估有限公司 |
| 26 | 赵凤 | 女 | 湖南诚成房地产土地资产评估有限公司 |
| 27 | 屈亚咏 | 男 | 湖南德珹房地产土地资产评估有限公司 |
| 28 | 李洪伟 | 男 | 湖南湘融房地产土地资产评估有限公司 |
| 29 | 欧雪宁 | 男 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 |
| 30 | 蒋加文 | 男 | 湖南博皓土地房地产评估咨询有限公司 |
| 31 | 梁智慧 | 女 | 湖南瑞信房地产评估规划测绘技术有限公司 |
| 32 | 蔡念珍 | 女 | 湖南远扬会计师事务所有限公司 |
| 33 | 罗振坤 | 男 | 湖南东升房地产评估咨询有限公司 |
| 34 | 吴昌坤 | 男 | 湖南天平正大资产评估有限公司 |
| 35 | 李文亮 | 男 | 湖南明诚房地产评估有限责任公司 |
| 36 | 田昌鑫 | 男 | 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 |
| 37 | 齐云 | 女 | 湖南龙人房地产评估有限公司 |
| 38 | 唐定 | 男 | 湖南恒永房地产评估咨询有限公司 |
| 39 | 曾顶成 | 女 | 张家界泰业房地产评估咨询有限公司 |
| 40 | 覃遵山 | 男 | 怀化大地土地房地产评估有限责任公司 |
| 41 | 彭江涛 | 男 | 湖南新财苑房地产土地资产评估有限公司 |
| 42 | 陈秋兰 | 女 | 湖南恒正道房地产评估咨询有限公司 |
| 43 | 黄娜 | 女 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司长沙分公司 |
| 44 | 杨璐璐 | 女 | 湖南正阳房地产评估咨询有限公司 |
| 45 | 尹华旭 | 男 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 |
| 46 | 廖世勇 | 男 | 湖南湘才人力资源开发有限公司 |
| 47 | 李露蕾 | 女 | 岳阳新星土地房地产评估咨询有限公司 |
| 48 | 何恬 | 女 | 温州华信房地产土地资产评估有限公司 |
| 49 | 李妹 | 女 | 湖南锦鑫房地产评估有限公司 |
| 50 | 刘小林 | 男 | 湖南京诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 51 | 苏泉 | 男 | 湖南美仑房地产土地资产评估有限公司 |
| 52 | 杨欣妮 | 女 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司怀化分公司 |
| 53 | 史振伟 | 男 | 岳阳新星土地房地产评估咨询有限公司 |
| 54 | 颜晓昀 | 女 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
| 55 | 徐丽华 | 女 | 湖南湘信房地产估价有限公司 |
| 56 | 陈芳 | 女 | 岳阳方源房地产评估经纪有限公司 |
| 57 | 肖艳 | 女 | 江苏常源土地房地产资产评估造价有限公司 |
| 58 | 胡世哲 | 男 | 重庆华联房地产土地资产评估有限公司湖南分公司 |
| 59 | 夏可 | 女 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 |
| 60 | 杨威 | 男 | 常德市金源房地产评估有限责任公司 |
| 61 | 谭洁洁 | 女 | 湖南天华房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 62 | 刘引军 | 男 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司湘潭分公司 |
| 63 | 罗艳 | 女 | 湖南诚瑞房地产估价有限公司 |
| 64 | 冯伊豪 | 男 | 湖南光大房地产估价咨询经纪有限公司 |
| 65 | 屈萍萍 | 女 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 |
| 66 | 李骁宇 | 男 | 郴州金华资产评估有限责任公司 |
| 67 | 沈宏亮 | 男 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
| 68 | 姜东华 | 女 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
| 69 | 尹霞 | 女 | 张家界泰业房地产评估咨询有限公司 |
| 70 | 张文明 | 男 | 中达信房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 71 | 李玉鲜 | 女 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
| 72 | 黄凯华 | 男 | 湖南求是土地房地产评估有限公司 |
| 73 | 袁翠霞 | 女 | 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 |
| 74 | 周鑫 | 女 | 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 |
| 75 | 尹世纯 | 女 | 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 |
| 76 | 李美芝 | 女 | 大成国际资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 77 | 向宝珠 | 女 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 78 | 彭武 | 男 | 常德市金源房地产估价有限责任公司 |
| 79 | 李健勇 | 男 | 湖南英才房地产估价有限公司 |
| 80 | 邓洪发 | 男 | 湖南中信发房地产评估有限公司 |
| 81 | 李琳 | 女 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 |
| 82 | 罗吉 | 女 | 湖南天正房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 83 | 任焕英 | 女 | 湖南龙人房地产评估有限公司 |
| 84 | 曾兵兵 | 男 | 湖南龙人房地产评估有限公司 |
| 85 | 李思豪 | 男 | 湖南日升房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 86 | 杨波雨 | 男 | 湖南泰信会计师事务所有限公司 |
| 87 | 邝丽君 | 女 | 湖南鹏程会计师事务有限责任公司 |
| 88 | 何庆丰 | 男 | 湖南天平房地产评估咨询有限公司 |
| 89 | 杨喜林 | 女 | 湖南诚成房地产土地资产评估有限公司 |
| 90 | 谢朝晖 | 男 | 湖南欣兰德房地产土地资产评估有限公司 |
| 91 | 黄蓉 | 女 | 邵阳市不动产价格评估所 |
| 92 | 成鹏 | 男 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
| 93 | 王林健 | 男 | 湖南新万佳房地产土地评估有限公司 |
| 94 | 邓宇 | 男 | 湖南中信发房地产评估有限公司 |
| 95 | 庄骐麟 | 男 | 衡阳地源土地房地产评估咨询有限公司 |
| 96 | 刘杨 | 男 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 |
| 97 | 黄贤 | 男 | 湖南恒基房地产土地资产评估有限公司 |
| 98 | 梁凯 | 男 | 怀化财富房地产价格评估有限公司 |
| 99 | 曹海志 | 男 | 上海鑫侨高企业发展有限公司 |
| 100 | 袁正国 | 男 | 湖南公信致同房地产土地资产评估有限公司 |
| 101 | 周巧 | 女 | 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 |
| 102 | 张华娟 | 女 | 湖南新星房地产土地评估咨询有限公司 |
| 103 | 曾玉萍 | 女 | 湖南新三星房地产土地评估咨询有限公司 |
| 104 | 张小娟 | 女 | 湖南友谊房地产土地资产评估有限公司 |
| 105 | 罗俊阳 | 女 | 湖南恒基房地产土地资产评估有限公司 |
| 106 | 唐京华 | 女 | 中达信房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 107 | 王斯婷 | 女 | 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 |
| 108 | 张慧 | 女 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司长沙分公司 |
| 109 | 黄波 | 女 | 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 |
| 110 | 蔡佳 | 女 | 湘潭程氏建筑劳务有限公司 |
| 111 | 吕建龙 | 男 | 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 |
| 112 | 王志光 | 男 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 |
| 113 | 汤霞琴 | 女 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 114 | 裴亚君 | 男 | 长沙房产(集团)有限公司 |
| 115 | 夏彦平 | 男 | 湖南省湘西考场 |
| 116 | 贺兴旭 | 男 | 湖南有线永州网络有限公司 |
| 117 | 王拓 | 男 | 湖南思远四达房地产评估咨询有限公司 |
| 118 | 刘红云 | 女 | 湖南中信发房地产评估有限公司 |
| 119 | 任辉 | 男 | 湖南农业大学 |
| 120 | 江帆 | 男 | 无 |
| 121 | 严先培 | 男 | 湖南公信致同房地产土地资产评估有限公司 |
| 122 | 徐珍 | 女 | 无 |
| 123 | 吴磊 | 男 | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 |
| 124 | 胡小华 | 男 | 湖南中信发房地产评估有限公司 |
| 125 | 曾艳 | 女 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司 |
| 126 | 杨淋 | 女 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 |
| 127 | 肖楚凡 | 女 | 湖南美仑房地产土地资产评估有限公司 |
| 128 | 周典武 | 男 | 江西润达 |
| 129 | 何晓聪 | 女 | 湖南星融会计师事务所有限责任公司 |
| 130 | 戴佩鹏 | 男 | 长沙华宇房地产评估有限公司 |
| 131 | 符方莉 | 女 | 湖南新星房地产评估咨询有限公司 |
| 132 | 焦春平 | 女 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司长沙分公司 |
| 133 | 王雁 | 女 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 |
| 134 | 胡晓 | 女 | 北京坤元至诚资产评估有限公司湖南分公司 |
| 135 | 曹文娟 | 女 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 |
| 136 | 李珍 | 女 | 湖南昊坤税务师事务所有限责任公司 |
| 137 | 胡兰 | 女 | 天信房地产土地资产评估有限公司 |
| 138 | 王毅 | 男 | 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 |
| 139 | 苏欢 | 女 | 湖南美仑房地产土地资产评估有限公司 |
| 140 | 肖潇 | 男 | 湖南友谊房地产土地资产评估有限公司 |
| 141 | 彭岭 | 女 | 广东信德 |
| 142 | 隋成龙 | 男 | 株洲时代电子技术有限公司 |
| 143 | 黄玉祥 | 男 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 |
| 144 | 刘慧今 | 男 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
| 145 | 蔡益民 | 女 | 湖南京诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 146 | 吴青 | 女 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 |
| 147 | 李晓辉 | 女 | 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 |
| 148 | 邓晓芳 | 女 | 湖南德业勤房地产土地资产评估有限公司 |
| 149 | 何燕梅 | 女 | 湖南日升房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 150 | 彭泳平 | 女 | 湖南正阳会计师事务所有限公司 |
| 151 | 张啸 | 男 | 湖南日升房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 152 | 郭彬 | 女 | 湖南京诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 153 | 李培培 | 女 | 无 |
| 154 | 王波 | 女 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 |
| 155 | 黎昱 | 女 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 |
| 156 | 黄冬 | 男 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 |
| 157 | 周玉凤 | 男 | 湖南恒基房地产土地评估有限公司 |
| 158 | 贺雄 | 男 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 |
| 159 | 徐敏 | 女 | 湖南英特有限责任会计师事务所 |
| 160 | 李艳华 | 女 | 上饶市丰和房地产土地资产评估有限公司 |
| 161 | 闵敏 | 女 | 株洲市融资担保有限公司 |
| 162 | 林毅 | 男 | 湖南新三星房地产土地评估咨询有限公司 |
| 163 | 陈兵 | 男 | 湖南光大房地产估价咨询经纪有限公司 |
| 164 | 谭科珍 | 女 | 湖南明诚房地产评估有限责任公司 |
| 165 | 唐建国 | 男 | 湖南邵房房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 166 | 张晖良 | 女 | 湖南翰林华信房地产土地资产评估有限公司 |
| 167 | 范小龙 | 男 | 湖南邵房房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 168 | 胡会琴 | 女 | 岳阳金图腾土地房地产评估有限公司 |
| 169 | 胡蓉 | 女 | 岳阳新星土地房地产评估咨询有限公司 |
| 170 | 彭凯 | 男 | 湖南正阳房地产评估咨询有限公司 |
| 171 | 黄孝忠 | 男 | 湖南宏信房地产评估咨询有限公司 |
| 172 | 谢凯琪 | 女 | 湖南正阳房地产评估咨询有限公司 |
| 173 | 陈正雄 | 男 | 岳阳方源房地产评估经纪有限公司 |
| 174 | 管生锦 | 男 | 岳阳新星土地房地产评估咨询有限公司 |
| 175 | 黄蕊 | 女 | 岳阳方源房地产评估经纪有限公司 |
| 176 | 颜慧 | 女 | 湖南新万佳房地产土地资产评估有限公司 |
| 177 | 黄波 | 男 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 |
| 178 | 代雅琴 | 女 | 湖南澧悦企业管理有限公司 |
| 179 | 刘翠莲 | 女 | 湖南正升泰房地产评估经纪有限公司 |
| 180 | 向玲玲 | 女 | 湖南志成房地产评估有限公司娄底分公司 |
| 181 | 杨龙 | 男 | 张家界泰业房地产评估咨询有限公司 |
| 182 | 吴强 | 男 | 益阳市赫山区锦宸综合批发部 |
| 183 | 於明明 | 男 | 湖南正大房地产评估经纪有限公司 |
| 184 | 童成 | 男 | 湖南东升房地产评估有限公司 |
| 185 | 赵圣彪 | 男 | 涟源市中天房地产价格评估有限公司 |
| 186 | 曾惠民 | 女 | 长沙创正房地产土地资产评估有限公司 |
| 187 | 张贞 | 女 | 湖南省湘阴美华建筑有限责任公司 |
| 188 | 邱辉娟 | 女 | 湖南博皓土地房地产评估咨询有限公司 |
| 189 | 黄秋华 | 男 | 湖南金源房地产土地资产评估有限公司 |
| 190 | 袁雁鹏 | 男 | 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 |
| 191 | 唐冬 | 男 | 湖南众联土地房地产评估有限公司 |
| 192 | 蔡小梅 | 女 | 永州市不动产登记中心 |
| 193 | 佘远成 | 男 | 湖南诚成房地产土地资产评估有限公司 |
| 194 | 粟永久 | 男 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司怀化分公司 |
| 195 | 周英 | 女 | 湖南诚成房地产土地资产评估有限公司 |
| 196 | 曹峰 | 男 | 无 |
| 197 | 彭丽春 | 女 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 |
责任编辑:fxl
扫一扫在手机打开当前页

